この記事の結論
千葉で依頼できる経理代行の料金は、記帳代行なら月5,000円〜1万円台から、時間制なら1時間2,500円〜3,000円、請求・支払・月次決算まで任せる月額型なら月15万円〜が目安です。料金体系が会社によって異なるため、「月いくら」だけで比べず、業務量と契約期間を当てはめて総額で比べることが大切です(2026年9月30日・各社公式サイト調べ)。
料金体系別の一覧
| 会社名 | 料金体系 | 料金の目安(公式の公開値) |
|---|---|---|
| 船橋 経理サポートセンター | 仕訳数の段階制 | 50仕訳まで月5,000円〜(税別) |
| タックスパートナー税理士法人 | 月額 | 記帳代行 月5,000円〜(税表記なし) |
| 税理士法人 坂本会計 | 仕訳数の段階制 | 200仕訳まで月12,000円(税抜)+導入時コンサル |
| クラウドムーヴ経理 | 時間制(従量) | 1時間2,500円+初期設計10万円(税表記なし) |
| 経理・記帳代行サポートオフィス | 時間制 | 1時間3,000円(税抜)/freeeは最低1万円 |
| HELP YOU 経理 | 月額定額 | 月15〜30万円(税抜・1年契約時の目安) |
| メリービズ | 個別見積り | 例:仕訳入力代行 月15〜20万円 |
| CASTER BIZ accounting | 月額(稼働時間枠) | 月22.5万円〜(税抜・30時間) |
※税込/税別は各社の表記に従っています。表記のない会社は公式サイトに税の記載がありません。
記帳代行(仕訳数の段階制)
記帳だけを外注する場合、最も低い水準から始まるのは船橋 経理サポートセンター(50仕訳まで月5,000円〜、100仕訳まで10,000円〜、以降100仕訳ごとに約1万円〈税別〉)とタックスパートナー税理士法人(月5,000円〜)です。坂本会計は1〜200仕訳で月12,000円と下限の仕訳数が大きく、月100〜200仕訳の会社であれば坂本会計のほうが割安になる場合があります。ただし坂本会計は導入時の経理改善コンサルティング(見積り)が必須です。
時間制
クラウドムーヴ経理は1時間2,500円の従量制で、月額固定費はありません。公式サイトの請求例では、月次記帳6.5時間・請求書発行と入金消込3時間・経費精算チェック2.5時間の計12時間で30,000円です。初期設計(業務の棚卸し・マニュアル作成・ツール連携など)に10万円がかかります。経理・記帳代行サポートオフィスは1時間3,000円(税抜)で、freeeの記帳は最低料金10,000円(税抜)、契約は1年間の年間契約です。
月額定額・個別見積り
請求・支払・月次決算まで任せる全国オンライン型の3社は月15万円以上が目安です。HELP YOU 経理は日常経理で月15〜30万円、経理部門まるごと代行で月30〜60万円(いずれも税抜・1年契約時の目安)。CASTER BIZ accountingは20名以下・稼働30時間で月22.5万円(税抜・原則前払い)。メリービズは個別見積りで、20〜50名規模の仕訳入力代行が月15〜20万円という料金例を公開しています。
見落としやすい追加費用
- 初期費用・導入費:クラウドムーヴ経理の初期設計10万円、坂本会計の経理改善コンサル(見積り)。HELP YOU 経理とメリービズは初期費用なしと明記。
- 特急料金:船橋 経理サポートセンターの特急オプション(5営業日)10,000円〜など。
- 決算・申告:経理代行会社に頼む場合、決算・申告の税理士報酬は別途必要です(タックスパートナー税理士法人の決算業務・税務申告は100,000円〜)。
- 会計ソフトの切り替え:対応ソフトが限られる会社では、ソフトの移行が必要になる場合があります。
千葉の経理代行・経理アウトソーシング 8社の比較表
全記事共通・最新の調査データ(16項目・左列固定/横スクロール)
| 比較項目 | 1ヶ月から試せるクラウドムーヴ経理 公式サイト | 坂本会計 公式サイト | 船橋経理サポートセンター 公式サイト | 経理・記帳代行サポートオフィス 公式サイト | タックスパートナー 公式サイト | メリービズ 公式サイト | CASTER BIZ accounting 公式サイト | HELP YOU 経理 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【契約・運用の条件】 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つきで対応/×=対象外と公式に明記/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/×=対象外と明記/−=記載なし | |||||||
| 最低契約期間 | 1ヶ月〜 長期の縛りなし | − 公式記載なし | − 公式記載なし | 1年間の年間契約 不満があれば解約可 | − 公式記載なし | − 公式記載なし | − 自動更新/途中解約は違約金 | − 料金目安は1年契約時 |
| 稼働開始までの期間 | 最短3営業日 | − 公式記載なし | − 記帳納品は20営業日以内 | − 2〜3ヶ月の試用期間あり | − 公式記載なし | 契約後 平均約1ヶ月 その後3ヶ月の定着期間 | 最短3営業日 専門チームの立上げ | − 担当の選定は最短3日 |
| 稼働内容の報告 | 1分単位でいつでも閲覧 稼働レポート | 月末報告 試算表を郵送 | 試算表・推移表を納品 | 毎月、試算表を返却 | 毎月の数字を報告 税務顧問の場合 | 月次試算表を期日までに作成 | 月次でレポート作成 頻度の記載なし | 月次資料の作成補助 |
| AI・ツールによる自動化 | ◎ AI-OCR・仕訳の自動生成 AI開発×自動化プラン | − クラウド会計の導入を支援 | − 公式記載なし | − 公式記載なし | − 経理システム導入の相談可 | − 経理DXの支援あり | △ AIと人のハイブリッド 自動化の具体記載なし | ◎ AI・OCR・RPA・GAS 別途見積り |
| 導入事例・お客様の声 | ◎ 34社(実名3社) 削減時間を数値で公開 | ◎ 実名の声34件 | ◎ 実名の声3件 | ◎ 実名の声11件 | − 公式記載なし | ◎ 実名事例42件 | ◎ 実名事例10件 | ◎ 実名事例10件 経理の依頼事例 |
| 料金体系 | 1時間単位の従量制 月額固定費なし | 仕訳数の段階制 月額・税抜 | 仕訳数の段階制 月額・税別 | 1時間単位の時間制 freee・MFの記帳 | 月額 規模に応じて見積り | 個別見積り 初期費用なし | 月額(稼働時間枠) 原則前払い | 月額定額 初期費用なし |
| 料金の目安 | 1時間2,500円 初期設計10万円 | 月12,000円〜(税抜) 導入時の改善コンサル必須 | 月5,000円〜(税別) 50仕訳まで | 1時間3,000円(税抜) freee・MFへの入力の場合 | 記帳 月5,000円〜 税務顧問は月1万円〜 | 例:月15〜20万円 仕訳入力・20〜50名規模 | 月22.5万円〜(税抜) 20名以下・30時間 | 月15〜30万円(税抜) 日常経理・1年契約の目安 |
| 【任せられる業務】 | ||||||||
| 記帳・仕訳入力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 請求書発行・入金管理 | ◎ | − | ◎ 入金管理も代行 | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ |
| 支払・振込 | ◎ | ◎ | ◎ 銀行振込もサポート | ◎ | − | ◎ | ◎ | △ 振込手続きは利用企業 |
| 給与計算 | △ 労務サービスで対応 | ◎ | ◎ | ◎ | − | △ 労務領域も相談可 | ◎ | ◎ |
| 月次試算表・月次決算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ 税務顧問で対応 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 決算・税務申告 | △ 連携税理士が対応 | ◎ 税理士法人本体 | ◎ グループの税理士 | × 行っていないと明記 | ◎ 税理士法人本体 | − 顧問税理士と連携 | △ 決算は税理士の指示で補助 | × 対応範囲外と明記 |
| 【その他】 | ||||||||
| 対応会計ソフト | freee・MFほか 現在のツールのまま導入可 | MF・弥生・TKC | ソフトを問わず対応 別途費用の場合あり | freee・MF・弥生Next 指定ソフトMA1も可 | 弥生・MFのみ 他ソフトは切替が必要 | 指定なし ツールを問わず対応 | クラウド会計に限定 オンプレミスは不可 | MF・freee・弥生 等 |
| 対面での打ち合わせ | × オンライン専業 公式サイトに明記 | ◎ 定期訪問 税務顧問の場合 | − 受け渡しは郵送・メール | △ 初回面談は対面可 千葉市・船橋など7市 | ◎ 定期訪問 税務顧問の場合 | − オンラインが基本 | × オンラインで完結 | − オンライン型 |
| 拠点(所在地) | 市川市 完全リモートで対応 | 千葉市中央区 京成千葉中央駅 徒歩30秒 | 船橋市 船橋駅 徒歩8分 | 千葉市中央区 栄町駅 徒歩3分 | 千葉市中央区 千葉駅から徒歩圏 | 千葉拠点なし 東京都渋谷区・全国対応 | 千葉拠点なし 全国オンライン対応 | 千葉拠点なし 東京都渋谷区・全国対応 |
| 詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
◎△×は各社公式サイトでの記載の有無を整理したもので、サービスの優劣や順位付けではありません。「−」は公式サイトに記載が見つからなかったことを示すもので、対応していないという意味ではありません。掲載情報は各社公式サイト・公開資料に基づきます(2026年9月30日時点)。→ 詳しい基準(編集・評価ポリシー)







